Шапка

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 "Динамо-М" Киров 4 12 4 0 0 8-3
2 "Машиностроитель-ДЮСШ-5" Киров 4 9 3 0 0 13-9
3 "Дарья" Оричи 3 6 2 0 1 9-7
4 "Прогресс" Киров 3 6 2 0 1 5-3
5 "СДЮСШОР-8" Киров 2 3 1 0 1 4-4
- "Электрон" В-Поляны 2 3 1 0 1 4-4
7 "ВятОСДЮСШОР-Локомотив" Зуевка 1 0 0 0 1 2-3
- "Динамо-ДЮСШ-5" Киров 1 0 0 0 0 2-3
9 "Факел" Киров 1 0 0 0 0 1-2
10 "Юпитер" Советск 1 0 0 0 1 0-1
11 "Жемчужина" Б-Холуница 1 0 0 0 1 1-3
12 "Металлург" Омутнинск 1 0 0 0 1 0-2
- "Олимпия" К-Чепецк 1 0 0 0 1 0-2
14 "Авангард" Киров 1 0 0 0 1 0-3

Подвал