Шапка

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 "Машиностроитель" Киров 10 24 8 0 2 37-10
2 "Прогресс" Киров 10 22 7 1 2 25-5
3 "Динамо-М" Киров 10 21 7 0 3 21-15
4 "Факел" Киров 10 21 7 0 3 15-10
5 "Факел-2" Киров 10 16 5 1 4 16-23
6 "Фанком" Киров 10 15 5 0 5 18-20
7 "Олимп" Киров 10 15 5 0 5 20-14
8 "ДЮСШ-5" Киров 10 12 3 3 4 15-21
9 "Нововятич" Киров 10 9 2 3 5 13-17
10 "Авангард" Киров 10 4 1 1 8 6-23
11 "Дарья" Оричи 10 1 0 1 9 2-30

Подвал