Шапка

Место   Команда Игры Очки В НASC П Мячи
8 "Динамо-М" Киров 2 3 1 0 1 3-3
1 "Прогресс" Киров 7 21 7 0 0 25-1
4 "Олимпия" К-Чепецк 4 6 2 0 2 5-6
13 "Труд" Вахруши 2 0 0 0 2 2-9
12 "Мотор" Киров 2 0 0 0 2 0-4
10 "ДЮСШ-5" Киров 2 1 0 1 1 1-4
11 "Импульс" Свеча 2 1 0 1 1 2-9
9 "Металлург" Омутнинск 2 1 0 1 1 2-3
7 "Авангард" Киров 4 4 1 1 2 3-14
2 "Нововятич" Киров 7 13 4 1 2 18-11
3 "Машиностроитель" Киров 4 7 2 1 1 10-4
5 "Фанком" Слободской 4 4 1 1 2 6-6
6 "Факел" Киров 4 4 1 1 2 2-5

Подвал