Шапка

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 "Прогресс" Киров 11 33 11 0 0 107-47
2 "Динамо-М" Киров 11 28 9 1 1 55-31
3 "Факел" Киров 11 22 7 1 3 59-48
4 "РИО Гранд" Киров 11 20 6 2 3 37-33
5 "Кировэнерго" Киров 11 19 6 1 4 51-32
6 "ДЮСШ-5" Киров 11 18 6 0 5 39-39
7 "Труд" Вахруши 11 18 6 0 5 58-61
8 "Братсбург" Киров 11 10 3 1 7 24-47
9 КГМА 11 9 3 0 8 44-59
10 "ВятГУ" г. Киров 11 7 2 1 8 39-54
11 "СПК-NEON" Киров 11 6 2 0 9 33-71
12 "ЮКА-VEKKER" Киров 11 4 1 1 9 40-64

Подвал