Шапка

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 тот же (1) "Прогресс" Киров 15 42 14 0 1 138-43
2 тот же (2) "ВятГУ" г. Киров 15 40 13 1 1 60-30
3 тот же (3) "Факел" Киров 15 34 11 1 3 82-51
4 вверх (5) "Фанком" Киров 15 31 10 1 4 70-46
5 вниз (4) "МЧС" Киров 15 29 9 2 4 72-45
6 тот же (6) "Литобувь" Слободской 15 29 8 5 2 78-47
7 тот же (7) "Союз" Пинюг 15 22 7 1 7 55-65
8 тот же (8) "КРО Динамо" Киров 15 22 7 1 7 51-38
9 вверх (11) "Верес" Киров 15 18 5 3 7 60-88
10 вверх (12) "Кировэнерго" Киров 15 17 5 2 8 51-59
11 вниз (9) "СШ №5" Киров 15 17 5 2 8 44-49
12 вниз (10) "Факел-М" Киров 15 15 4 3 8 53-57
13 тот же (13) "Лиман" Киров 15 11 3 2 10 62-78
14 вверх (15) КГМУ 15 8 2 2 11 66-116
15 вниз (14) "СШ № 5 2002" Киров 15 8 2 2 11 47-98
16 тот же (16) "ГГК" Киров 15 3 1 0 14 43-122

Подвал