Шапка

Место   Команда Игры Очки ВASC Н П Мячи
7 "СШ №5" Киров 4 3 1 0 3 15-14
8 "СШ № 5 2002" Киров 4 3 1 0 3 15-28
9 "Союз" Пинюг 5 3 1 0 4 13-28
10 "МЧС" Киров 5 3 1 0 4 15-25
6 "КРО Динамо" Киров 4 6 2 0 2 14-19
5 "ИнтерОптим" Киров 4 7 2 1 1 14-9
4 "ВятГУ" г. Киров 6 9 2 3 1 18-14
3 "Литобувь" Слободской 6 10 3 1 2 31-26
2 "Фанком" Киров 6 13 4 1 1 30-22
1 "Факел" Киров 6 15 5 0 1 30-10

Подвал