Шапка

Место   Команда Игры ОчкиASC В Н П Мячи
11 "Искра" Вахруши 2 0 0 0 2 0-7
9 "СШ №5" Киров 2 1 0 1 1 1-2
10 "СШОР № 8" Киров 2 1 0 1 1 2-4
8 "Вятка" Слободской 2 2 0 2 0 2-2
7 "Союз" Пинюг 4 3 0 3 1 3-8
6 "СШ № 5 2002" Киров 2 3 1 0 1 3-7
5 "Олимпия" К-Чепецк 2 3 1 0 1 3-7
4 "Фанком" Киров 4 3 1 0 3 7-10
3 "Факел-М" Киров 4 6 2 0 2 7-2
2 "Машиностроитель" Киров 7 14 4 2 1 13-5
1 "Прогресс" Киров 7 16 5 1 1 18-5

Подвал