Состав - "Прогресс" Киров [Пр]
|
Состав
Вратарь | ДР (возраст) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агалаков Олег Степанович | 10.07.1967 (52) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Солодянников Дмитрий Сергеевич | 20.10.1988 (31) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Защитник | ДР (возраст) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Вылегжанин Александр Сергеевич | 07.08.1983 (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гунбин Андрей Сергеевич | 23.06.1981 (38) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Крылов Николай Владимирович | 18.11.1984 (35) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Морозов Никита Витальевич | 19.04.1993 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Форос Сергей Васильевич | 27.07.1978 (41) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Чарушников Вадим Валерьевич | 17.04.1995 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Верещагин Максим Викторович | 15.09.1993 (26) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Гордеев Станислав Владимирович | 22.03.1995 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кузьминых Александр Олегович | 19.12.1992 (26) | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Перминов Евгений Алексеевич | 18.11.1995 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||||
Полузащитник | ДР (возраст) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Головёнкин Георгий Владимирович | 12.10.1993 (26) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
Жиров Евгений Николаевич | 16.05.1984 (35) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кузьминых Дмитрий Олегович | 12.03.1989 (30) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Тетенькин Павел Евгеньевич | 06.10.1995 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Туркин Александр Михайлович | 20.03.1993 (26) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ширяев Павел Иванович | 09.08.1981 (38) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кожин Владимир Анатольевич | 24.02.1986 (33) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Кожин Дмитрий Анатольевич | 09.09.1983 (36) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Пыхтеев Сергей Валерьевич | 29.07.1982 (37) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Спицын Степан Алексеевич | 26.04.1994 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||
Нападающий | ДР (возраст) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Банников Роман Леонидович | 14.03.1982 (37) | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
Прозоров Сергей Владимирович | 07.01.1978 (41) | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
Рупасов Андрей Леонидович | 21.08.1975 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Учватов Александр Николаевич | 23.09.1989 (30) | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Шихов Владислав Анатольевич | 17.08.1991 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Шкляев Максим Сергеевич | 14.10.1988 (31) | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Неткачев Сергей Владимирович | 21.02.1990 (29) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Семененко Алексей Максимович | 22.01.1994 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 33 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Рупасов Андрей Леонидович | 21.08.1975 (44) | Начальник команды | ||
Кожин Анатолий Николаевич | 21.08.1961 (58) | Тренер |