Шапка

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 "Литобувь" Слободской 15 42 14 0 1 105-40
2 "МЧС" Киров 15 39 12 3 0 63-27
3 "Прогресс" Киров 15 35 11 2 2 92-53
4 "Фанком" Киров 15 34 11 1 3 79-48
5 "Факел" Киров 15 25 8 1 6 58-54
6 "Союз" Пинюг 15 22 7 1 7 40-58
7 "ВятГУ" г. Киров 15 21 6 3 6 53-54
8 "КРО Динамо" Киров 15 21 6 3 6 49-52
9 "Вектор" Киров 15 21 6 3 6 74-58
10 "Факел-М" Киров 15 17 5 2 8 48-49
11 "Кировэнерго" Киров 15 17 5 2 8 47-58
12 "РИО Гранд" Киров 15 16 5 1 9 41-69
13 "СШ №5" Киров 15 13 4 1 10 49-77
14 "ИнтерОптим" Киров 15 10 2 4 9 59-67
15 "ЮКА-VEKKER" Киров 15 9 3 0 12 45-92
16 "Нововятич" Киров 15 4 1 1 13 52-98

Подвал