Состав - "Прогресс" Киров [Пр]
|
|
Состав
| Вратарь | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Окунев Иван Денисович | 25.11.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Солодянников Дмитрий Сергеевич | 20.10.1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Защитник | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
| Бородулин Никита Андреевич | 31.08.1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Гунбин Андрей Сергеевич | 23.06.1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Лучинин Родион Олегович | 28.01.1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Якимов Вячеслав Игоревич | 05.01.2003 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Машковцев Константин Алексеевич | 27.09.1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сухоруков Антон Сергеевич | 10.04.2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| Полузащитник | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
| Бабинцев Андрей Сергеевич | 01.11.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
| Курбатов Евгений Дмитриевич | 27.09.2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лобанов Денис Андреевич | 07.04.2003 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Моисеев Олег Сергеевич | 17.03.1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перевалов Максим Владимирович | 01.03.1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Кожин Владимир Анатольевич | 24.02.1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| Мохов Никита Александрович | 11.04.1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пугин Алексей Анатольевич | 07.03.1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Страхов Роман Борисович | 14.10.1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| Чепарухин Александр Михайлович | 11.11.2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 25 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 22 | |||||||
| Нападающий | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
| Банников Роман Леонидович | 14.03.1982 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Венских Сергей Александрович | 04.08.1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Воробьев Никита Евгеньевич | 13.09.1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Жуков Роман Олегович | 01.07.2029 (-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Конев Юрий Александрович | 04.07.1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Корякин Даниил Константинович | 27.08.1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| Лаптев Максим Сергеевич | 12.12.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пинаев Илья Андреевич | 21.05.1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ржавитин Кирилл Александрович | 31.05.1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Семейшев Никита Андреевич | 19.08.1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Халявин Дмитрий Николаевич | 10.04.1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | ||
| Всего | 75 | 1 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 52 | |||||||
Персонал
| Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
|---|---|---|---|---|
| Лобзанов Сергей Иванович | 27.08.1951 (74) | Руководитель | ||
| Скобелкин Сергей Васильевич | 03.06.1951 (74) | Начальник команды | ||
| Кожин Анатолий Николаевич | 21.08.1961 (64) | Тренер | ||




