Фото команды ["Машиностроитель" Киров]

Состав

 Вратарь ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол в свои ворота Гол Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Векслендер Олег Александрович Векслендер Олег Александрович   03.08.1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ноговицин Андрей Николаевич Ноговицин Андрей Николаевич   23.04.1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перескоков Артём Сергеевич Перескоков Артём Сергеевич   16.06.1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
 Защитник ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол в свои ворота Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Лучинин Родион Олегович Лучинин Родион Олегович   28.01.1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шабалин Дмитрий Павлович Шабалин Дмитрий Павлович   17.04.1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пархомюк Дмитрий Николаевич Пархомюк Дмитрий Николаевич   27.08.1984 (39) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Халявин Константин Николаевич Халявин Константин Николаевич   18.08.1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шишкин Константин Владимирович Шишкин Константин Владимирович   25.10.1978 (45) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Всего 4 0 0 0 0 0 0 4
 Полузащитник ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол в свои ворота Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Байкин Юрий  Валерьевич Байкин Юрий Валерьевич   21.04.1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Одегов Дмитрий Владимирович Одегов Дмитрий Владимирович   01.09.1975 (48) 0 0 0 0 4 0 0 1 2 0 0 4
Петров Дмитрий Васильевич Петров Дмитрий Васильевич   05.02.1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фоминых Алексей Александрович Фоминых Алексей Александрович   07.05.1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балезин Антон Николаевич Балезин Антон Николаевич   19.01.1982 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бобровский Михаил Александрович Бобровский Михаил Александрович   21.08.1978 (45) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Канаев Александр Владимирович Канаев Александр Владимирович   02.07.1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кожин Владимир Анатольевич Кожин Владимир Анатольевич   24.02.1986 (38) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Лаптев Максим Александрович Лаптев Максим Александрович   21.01.1992 (32) 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3
Овсянников Руслан Валерьевич Овсянников Руслан Валерьевич   09.12.1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Огородников Алексей Викторович Огородников Алексей Викторович   24.07.1979 (44) 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 9
Шерстобитов Артем Сергеевич Шерстобитов Артем Сергеевич   10.05.1983 (40) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
Всего 24 0 0 2 9 1 0 20
 Нападающий ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол в свои ворота Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Голофаев Сергей Викторович Голофаев Сергей Викторович   11.01.1977 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корякин Даниил Константинович Корякин Даниил Константинович   27.08.1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дресвянников Виталий Валерьевич Дресвянников Виталий Валерьевич   30.01.1984 (40) 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Королев Дмитрий Владимирович Королев Дмитрий Владимирович   01.05.1982 (41) 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 3
Всего 32 0 0 2 10 1 0 8

Персонал

Сотрудник  ДР (возраст)  Функция
Голофаев Сергей Викторович Голофаев Сергей Викторович   11.01.1977 (47) Руководитель
Малышев Алексей  Андреевич Малышев Алексей Андреевич   27.12.1980 (43) Руководитель
Малышев Андрей Николаевич Малышев Андрей Николаевич   17.07.1960 (63) Руководитель
Олин Владимир Валентинович Олин Владимир Валентинович   13.03.1951 (73) Тренер
Оленев Константин Валерьевич Оленев Константин Валерьевич   11.09.1961 (62) Тренер