Шапка

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 "Прогресс" Киров 22 60 19 3 0 88-12
2 "Машиностроитель" Киров 22 46 14 4 4 60-28
3 "Факел-М" Киров 22 45 14 3 5 38-22
4 "Динамо-М" Киров 20 39 12 3 5 46-23
5 "Олимпия" К-Чепецк 22 37 11 4 7 48-20
6 "Нововятич" Киров 22 32 10 2 10 33-30
7 "ДЮСШ-5" Киров 21 30 9 3 9 40-36
8 "Авангард" Киров 22 23 7 2 13 26-56
9 "Литобувь" Слободской 22 17 4 5 13 23-38
10 "Металлург" Омутнинск 21 16 4 4 13 22-59
11 "Искра" Вахруши 22 12 3 3 16 18-69
12 "Союз" Пинюг 22 12 2 6 14 24-73

Подвал