Состав - "Ракета" Слободской [Ракета]
|
|
Состав
| игрок | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Басков Кирилл Андреевич | 10.09.1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Быданов Иван Михайлович | 08.08.1982 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Гребенкин Александр Николаевич | 28.11.1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зубарев Алексей Сергеевич | 29.03.1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||
| Кайсин Алексей Эдуардович | 07.01.1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Копытов Максим Сергеевич | 31.03.1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лапин Игорь Анатольевич | 06.12.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Матвеев Артём Сергеевич | 31.03.1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ощепков Сергей Александрович | 29.06.1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ситников Виталий Андреевич | 21.05.1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Скоков Андрей Анатольевич | 04.05.1976 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Тюкалов Андрей Петрович | 10.01.1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||
| Лукин Никита Сергеевич | 23.03.1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | ||
| Марихин Евгений Игоревич | 04.11.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Морданов Роман Александрович | 29.11.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Прозоров Сергей Владимирович | 07.01.1978 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 18 | ||
| Ржавитин Кирилл Александрович | 31.05.1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| Травин Алексей Владимирович | 13.04.1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 | ||
| Шапоров Олег Николаевич | 17.01.1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 25 | 1 | 1 | 5 | 76 | 3 | 79 | |||||||
Персонал
| Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
|---|---|---|---|---|
| Быданов Иван Михайлович | 08.08.1982 (43) | тренер | ||
| Скоков Андрей Анатольевич | 04.05.1976 (49) | руководитель | ||



