Шапка

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 "Машиностроитель" Киров 10 28 9 1 0 28-3
2 "Факел" Киров 10 20 6 2 2 17-7
3 "Динамо-М" Киров 10 20 6 2 2 14-7
4 "Прогресс" Киров 10 19 6 1 3 27-11
5 "Машиностроитель-ДЮСШ-5" Киров 10 16 4 4 2 17-5
6 "Дарья-ВятОСДЮСШОР" Оричи 10 13 4 1 5 8-23
7 "Трудовые резервы" Киров 10 12 4 0 6 13-20
8 "ВятОСДЮСШОР" Киров 10 9 3 0 7 6-17
9 "Динамо-СДЮСШОР-8" Киров 10 9 2 3 5 10-15
10 "Ротор" Киров 10 7 2 1 7 6-24
11 "ДЮСШ-5" Киров 10 4 1 1 8 6-20

Подвал