Шапка

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 "Прогресс" Киров 26 74 24 2 0 113-12
2 "Динамо-М" Киров 26 56 17 5 4 52-17
3 "Электрон" В-Поляны 26 53 16 5 5 63-37
4 "Дарья" Оричи 26 45 14 3 9 42-36
5 "Машиностроитель-ДЮСШ-5" Киров 26 43 12 7 7 36-32
6 "СДЮСШОР-8" Киров 26 42 12 6 8 37-27
7 "Факел" Киров 26 40 12 4 10 41-43
8 "Металлург" Омутнинск 26 37 12 1 13 28-36
9 "Жемчужина" Б-Холуница 26 31 9 4 13 34-54
10 "Олимпия" К-Чепецк 26 27 8 3 15 37-45
11 "Динамо-ДЮСШ-5" Киров 26 25 8 1 17 23-60
12 "Юпитер" Советск 26 23 6 5 15 34-55
13 "Авангард" Киров 26 18 4 6 16 28-62
14 "ВятОСДЮСШОР-Локомотив" Зуевка 26 5 1 2 23 19-71

Подвал