Шапка

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 "Динамо-М" Киров 9 24 8 0 1 17-3
2 "Машиностроитель" Киров 9 22 7 1 1 32-4
3 "Прогресс" Киров 9 22 7 1 1 29-7
4 "Факел-2" Киров 9 12 4 0 5 7-17
5 "ДЮСШ-5" Киров 9 12 3 3 3 14-13
6 "Факел" Киров 9 10 3 1 5 14-13
7 "Авангард" Киров 9 9 2 3 4 6-15
8 "ГЭС" Киров 9 8 2 2 5 12-25
9 "Дарья" Оричи 9 5 1 2 6 5-19
10 "СДЮСШОР-8" Киров 9 4 1 1 7 3-23

Подвал