Шапка

Место   Команда Игры Очки В Н ПASC Мячи
8 "Вятка" Слободской 2 2 0 2 0 2-2
7 "Союз" Пинюг 4 3 0 3 1 3-8
9 "СШ №5" Киров 2 1 0 1 1 1-2
10 "СШОР № 8" Киров 2 1 0 1 1 2-4
1 "Прогресс" Киров 7 16 5 1 1 18-5
6 "СШ № 5 2002" Киров 2 3 1 0 1 3-7
2 "Машиностроитель" Киров 7 14 4 2 1 13-5
5 "Олимпия" К-Чепецк 2 3 1 0 1 3-7
11 "Искра" Вахруши 2 0 0 0 2 0-7
3 "Факел-М" Киров 4 6 2 0 2 7-2
4 "Фанком" Киров 4 3 1 0 3 7-10

Подвал