Фото команды ["Нововятич" Киров]

Состав

 вратарь ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел
Бессолицын Дмитрий Александрович Бессолицын Дмитрий Александрович   02.01.1990 (34) 0 0 0 0
Всего
 игрок ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел предупреждение второе предупреждение удаление гол в свои ворота гол гол с пенальти Г+ГП
Гасанов Сардар Ильдарович Гасанов Сардар Ильдарович   15.12.1996 (27) 0 0 0 0 1 0 0 0 17 0 17
Данилов Егор Андреевич Данилов Егор Андреевич   14.11.1990 (33) 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0 7
Криницын Александр Андреевич Криницын Александр Андреевич   09.05.1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кунцов Илья Владимирович Кунцов Илья Владимирович   27.03.1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Просвирнин Роман Вячеславович Просвирнин Роман Вячеславович   06.03.1996 (28) 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 4
Пунгин Евгений Викторович Пунгин Евгений Викторович   27.06.1986 (37) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Шустов Виталий Анатольевич Шустов Виталий Анатольевич   15.09.1984 (39) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Анфилатов Антон Романович Анфилатов Антон Романович   08.09.2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 8
Клековкин Владислав Сергеевич Клековкин Владислав Сергеевич   23.12.1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Коноплев Илья Васильевич Коноплев Илья Васильевич   09.07.1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Лопатин Юрий Васильевич Лопатин Юрий Васильевич   20.01.1984 (40) 0 0 0 0 2 0 0 2 32 0 32
Малыгин Илья Дмитриевич Малыгин Илья Дмитриевич   07.07.1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ожегов Роман Иванович Ожегов Роман Иванович   09.04.1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Русских Евгений Андреевич Русских Евгений Андреевич   23.07.1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Самарцев Всеволод Сергеевич Самарцев Всеволод Сергеевич   25.09.1999 (24) 0 0 0 0 1 0 0 1 11 0 11
Симакин Александр Сергеевич Симакин Александр Сергеевич   03.01.1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Смердов Антон Сергеевич Смердов Антон Сергеевич   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ушаков Максим Дмитриевич Ушаков Максим Дмитриевич   24.09.1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Шибанов Григорий Александрович Шибанов Григорий Александрович   22.01.2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Шишкин Роман Александрович Шишкин Роман Александрович   22.01.1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Всего 11 0 0 4 104 1 105

Персонал

Сотрудник  ДР (возраст)  Функция
Субботин Юрий Васильевич Субботин Юрий Васильевич   - руководитель
Самарцев Сергей Николаевич Самарцев Сергей Николаевич   31.07.1975 (48) тренер
Коротаев Николай Леонидович Коротаев Николай Леонидович   - тренер