Состав - "Литобувь" Слободской [Лит]
|
|
Состав
| игрок | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баталов Александр Владимирович | 12.10.1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Дресвянников Виталий Валерьевич | 30.01.1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| Калинин Александр Сергеевич | 02.01.1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Копытов Максим Сергеевич | 31.03.1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лапин Игорь Анатольевич | 06.12.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| Маслов Евгений Сергеевич | 03.11.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
| Рысев Сергей Александрович | 02.01.1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Таймасов Андрей Ривкатович | 28.05.1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| Тюкалов Андрей Петрович | 10.01.1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
| Шкарин Данил Сергеевич | 27.09.1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 12 | ||
| Акатьев Антон Александрович | 01.10.1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Быков Дмитрий Сегреевич | 03.09.1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| Кропачев Борис Александрович | 20.11.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Малышев Михаил Сергеевич | 04.01.1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| Микрюков Данил Андреевич | 01.11.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| Полудницын Артемий Феликсович | 16.05.1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шапоров Олег Николаевич | 17.01.1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шутков Александр Валерьевич | 28.08.1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 20 | 0 | 2 | 0 | 75 | 1 | 76 | |||||||
Персонал
| Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
|---|---|---|---|---|
| Тюкалов Андрей Петрович | 10.01.1980 (45) | тренер | ||



