Кубок КОФФ 2018. Премьер лига. / Тур 4 / "Прогресс" Киров - "Факел" Киров
|
|
|
|
| "Прогресс" Киров |
|
"Факел" Киров |
|
|
||
| Прогресс |
|
|
|
|
| Факел |
|
| Время | |||
|---|---|---|---|
| 46' | | Замена (уход с поля) - Вылегжанин Александр (Прогресс) | |
| 46' | | Замена (выход на поле) - Моисеев Олег (Прогресс) | |
| 46' | | Замена (уход с поля) - Кожин Дмитрий (Прогресс) | |
| 46' | | Замена (выход на поле) - Мамедов Эльшан (Прогресс) | |
| 54' | | Замена (уход с поля) - Королев Дмитрий (Прогресс) | |
| 54' | | Замена (выход на поле) - Мохов Никита (Прогресс) | |
| 56' | | Замена (уход с поля) - Останин Иван (Факел) | |
| 56' | | Замена (выход на поле) - Жулдыбин Евгений (Факел) | |
| 62' | | Замена (уход с поля) - Плехов Евгений (Прогресс) | |
| 62' | | Замена (выход на поле) - Бобровский Михаил (Прогресс) | |
| 65' | | Замена (уход с поля) - Дресвянников Виталий (Прогресс) | |
| 65' | | Замена (выход на поле) - Форос Сергей (Прогресс) | |
| 84' | | Замена (уход с поля) - Мамедов Эльшан (Прогресс) | |
| 84' | | Замена (выход на поле) - Банников Роман (Прогресс) | |
| 91' | | Замена (уход с поля) - Ржавитин Кирилл (Факел) | |
| 91' | | Замена (выход на поле) - Лаптев Максим (Факел) | |
| 95' | | Замена (уход с поля) - Халявин Дмитрий (Факел) | |
| 95' | | Замена (выход на поле) - Доценко Игорь (Факел) | |
| 111' | | Замена (уход с поля) - Воробьев Никита (Факел) | |
| 111' | | Замена (выход на поле) - Новоселов Вячеслав (Факел) | |
| 08' | ![]() | Гол - Шихов Владислав (Факел) | |
| 28' | ![]() | Предупреждение (срыв перспективной атаки) - Гунбин Андрей (Прогресс) | |
| 42' | ![]() | Гол - Захлестин Александр (Факел) | |
| 45' | ![]() | Гол - Кожин Владимир (Прогресс) | |
| 62' | ![]() | Гол - Шихов Владислав (Факел) | |
| 64' | ![]() | Предупреждение (грубая игра) - Кузьминых Дмитрий (Факел) | |
| 78' | ![]() | Предупреждение (грубая игра) - Жулдыбин Евгений (Факел) | |
| 81' | ![]() | Гол с пенальти - Гунбин Андрей (Прогресс) | |
| 90' | ![]() | Предупреждение (неспортивное поведение) - Банников Роман (Прогресс) | |
| 90' | ![]() | Гол - Гунбин Андрей (Прогресс) | |
| 96' | ![]() | Гол - Банников Роман (Прогресс) | |
| 115' | ![]() | Гол - Конев Юрий (Прогресс) | |
| 118' | ![]() | Гол - Кожин Владимир (Прогресс) | |
Основной состав | |
Запасной состав | |
| Исполнительный директор | |
|
|
|
| Начальник команды | |
|
|
|
| Тренер | |
|
|
|
| Главный тренер | |




Комментарии
Результат матча при наличии дополнительного времени складывается из счета в основное и дополнительное время.
Т.е.результат-6:3
RSS лента комментариев этой записи