Группа А

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 "Вятская ГСХА" Киров 5 15 5 0 0 44-15
2 КГМА 5 9 3 0 2 33-20
3 ВятГГУ-2 4 4 1 1 2 23-11
4 КПиАС 4 4 1 1 2 26-23
5 МФЮА 4 0 0 0 4 3-60

Группа В

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 "ВятГГУ" Киров 5 13 4 1 0 30-9
2 "ВятГУ" г. Киров 5 9 3 0 2 18-13
3 МГЮА 4 7 2 1 1 30-13
4 Колледж ВятГГУ 4 3 1 0 3 13-24
5 МГИУ 4 0 0 0 4 9-41

Группа D

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 ВятГГУ (девушки) 2 6 2 0 0 17-2
2 КГМА (девушки) 2 3 1 0 1 9-6
3 МГЭИ (девушки) 2 0 0 0 2 0-18