Фото команды ["Авангард" Киров]

Состав

 Игрок ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол с пенальти Гол в свои ворота Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Глухих Петр Юрьевич Глухих Петр Юрьевич   15.07.1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кибюк Сергей Юрьевич Кибюк Сергей Юрьевич   26.02.1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перешеин Сергей Владимирович Перешеин Сергей Владимирович   01.04.1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаев Павел Сергеевич Багаев Павел Сергеевич   15.06.1990 (33) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Бублик Никита Владимирович Бублик Никита Владимирович   21.03.1983 (41) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Вершинин Алексей Владимирович Вершинин Алексей Владимирович   17.02.1983 (41) 0 0 0 0 2 2 0 3 1 1 4
Виноградов Константин Валерьевич Виноградов Константин Валерьевич   14.02.1983 (41) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Воробьев Андрей Александрович Воробьев Андрей Александрович   09.07.1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горбатый Михаил Александрович Горбатый Михаил Александрович   06.12.1984 (39) 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1
Демаков Анатолий Леонидович Демаков Анатолий Леонидович   22.09.1978 (45) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Демин Павел Андреевич Демин Павел Андреевич   22.06.1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жгулёв Александр Александрович Жгулёв Александр Александрович   25.06.1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Журавлев Владимир Михайлович Журавлев Владимир Михайлович   30.08.1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Зуев Василий Леонидович Зуев Василий Леонидович   12.02.1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Казанцев Никита Олегович Казанцев Никита Олегович   07.10.1993 (30) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Кононов Антон Геннадьевич Кононов Антон Геннадьевич   25.10.1989 (34) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2
Коробейников Александр Юрьевич Коробейников Александр Юрьевич   18.10.1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Лазыкин Виктор Алексеевич Лазыкин Виктор Алексеевич   30.07.1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мамаев Дмитрий Олегович Мамаев Дмитрий Олегович   17.09.1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Мартынов Алексей Валерьевич Мартынов Алексей Валерьевич   02.11.1987 (36) 0 0 0 0 7 0 0 8 2 0 7
Неткачев Сергей Владимирович Неткачев Сергей Владимирович   21.02.1990 (34) 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2
Овчинников Павел Александрович Овчинников Павел Александрович   09.01.1985 (39) 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0 1
Одегов Андрей Михайлович Одегов Андрей Михайлович   12.08.1983 (40) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Окунев Иван Денисович Окунев Иван Денисович   25.11.1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлов Глеб Александрович Павлов Глеб Александрович   23.06.1989 (34) 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 3
Романов Павел Евгеньевич Романов Павел Евгеньевич   25.06.1979 (44) 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 2
Рылов Игорь Александрович Рылов Игорь Александрович   23.02.1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сатюков Михаил Леонидович Сатюков Михаил Леонидович   03.03.1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Слободин Андрей Александрович Слободин Андрей Александрович   17.07.1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Уртюшев Андрей Владиславович Уртюшев Андрей Владиславович   31.12.1980 (43) 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0
Шихов Максим Алексеевич Шихов Максим Алексеевич   27.11.1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 24 2 1 44 6 4 26

Персонал

Сотрудник  ДР (возраст)  Функция
Горбатый Михаил Александрович Горбатый Михаил Александрович   06.12.1984 (39) Руководитель
Окунев Владимир Алексеевич Окунев Владимир Алексеевич   14.10.1950 (73) Тренер
Романов Павел Евгеньевич Романов Павел Евгеньевич   - Тренер