Фото команды ["Нововятич" Киров]

Состав

 Вратарь ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол в свои ворота Гол Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Катаев Андрей Валерьевич Катаев Андрей Валерьевич   05.04.1987 (36) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Криницын Александр Андреевич Криницын Александр Андреевич   09.05.1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
 Защитник ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол в свои ворота Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Казанцев  Артём Петрович Казанцев Артём Петрович   24.10.2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орлов Егор Андреевич Орлов Егор Андреевич   09.02.1999 (25) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Данилов Егор Андреевич Данилов Егор Андреевич   14.11.1990 (33) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двоеглазов Денис Анатольевич Двоеглазов Денис Анатольевич   29.09.1980 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крестьянинов Александр Юрьевич Крестьянинов Александр Юрьевич   05.07.1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малых Константин Сергеевич Малых Константин Сергеевич   22.04.1983 (40) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ожегов Роман Иванович Ожегов Роман Иванович   09.04.1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смердов Антон Сергеевич Смердов Антон Сергеевич   - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чермных Ростислав Игоревич Чермных Ростислав Игоревич   26.03.1996 (28) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
 Полузащитник ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол в свои ворота Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Архипов Максим Алексеевич Архипов Максим Алексеевич   19.04.2001 (22) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лопатин Андрей Васильевич Лопатин Андрей Васильевич   16.03.1982 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лопатин Юрий Васильевич Лопатин Юрий Васильевич   20.01.1984 (40) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Толстоухов Максим Андреевич Толстоухов Максим Андреевич   05.04.1999 (24) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ушаков Максим Дмитриевич Ушаков Максим Дмитриевич   24.09.1999 (24) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филимонов Никита Александрович Филимонов Никита Александрович   04.12.1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шишкин Роман Александрович Шишкин Роман Александрович   22.01.1999 (25) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голышев Владислав Сергеевич Голышев Владислав Сергеевич   04.09.1999 (24) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кунцов Илья Владимирович Кунцов Илья Владимирович   27.03.1993 (31) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Малых Евгений Сергеевич Малых Евгений Сергеевич   02.05.1986 (37) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Семенюк Владислав Игоревич Семенюк Владислав Игоревич   25.05.1993 (30) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 1 0 0 0 0 0 0 1
 Нападающий ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол в свои ворота Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Анфилатов Антон Романович Анфилатов Антон Романович   08.09.2000 (23) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Клековкин Владислав Сергеевич Клековкин Владислав Сергеевич   23.12.1999 (24) 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Самарцев Всеволод Сергеевич Самарцев Всеволод Сергеевич   25.09.1999 (24) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасанов Сардар Ильдарович Гасанов Сардар Ильдарович   15.12.1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ермилов Алексей Евгеньевич Ермилов Алексей Евгеньевич   01.04.1989 (34) 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Просвирнин Роман Вячеславович Просвирнин Роман Вячеславович   06.03.1996 (28) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шустов Виталий Анатольевич Шустов Виталий Анатольевич   15.09.1984 (39) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 4 0 0 0 0 0 0 3
 Игрок ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол с пенальти Гол в свои ворота Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Седельников Владислав Андреевич Седельников Владислав Андреевич   26.04.2001 (22) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 4 0 0 0 0 0 0

Персонал

Сотрудник  ДР (возраст)  Функция
Субботин Юрий Васильевич Субботин Юрий Васильевич   - Исполнительный директор
Самарцев Сергей Николаевич Самарцев Сергей Николаевич   31.07.1975 (48) Тренер
Ермилов Алексей Евгеньевич Ермилов Алексей Евгеньевич   01.04.1989 (34) Главный тренер