Информация игрока - Сивков Михаил Владимирович
Личные данные
|
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Кировской области по мини-футболу 2015 | "Катрапс" Киров | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Кубок Кировской области по мини-футболу 2016 | "РИО Гранд" Киров | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Кубок Кировской области по мини-футболу 2017 | "РИО Гранд" Киров | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Лига КОФФ по мини-футболу 2017-2018 гг. | "РИО Гранд" Киров | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2013-2014 | "ГГК" Киров | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2015-2016 гг. Вторая лига | "РИО Гранд" Киров | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 | "РИО Гранд" Киров | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 (2) | "РИО Гранд" Киров | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Всего в карьере | 65 | 64 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
|---|---|---|---|
| Кубок Кировской области по мини-футболу 2015 | 2015 | "Катрапс" Киров | игрок |
| Кубок Кировской области по мини-футболу 2016 | 2016 | "РИО Гранд" Киров | игрок |
| Кубок Кировской области по мини-футболу 2017 | 2017 | "РИО Гранд" Киров | игрок |
| Лига КОФФ по мини-футболу 2017-2018 гг. | 2017-2018 | "РИО Гранд" Киров | игрок |
| Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2013-2014 | 2013-2014 | "ГГК" Киров | игрок |
| Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2015-2016 гг. Вторая лига | 2015-2016 | "РИО Гранд" Киров | игрок |
| Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 | 2016-2017 | "РИО Гранд" Киров | игрок |
| Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 (2) | 2016-2017 | "РИО Гранд" Киров | игрок |






