Состав - "ДЮСШ-5" Киров [ДЮСШ-5]
|
|
Состав
| Вратарь | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ложкин Александр Викторович | 19.02.1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Мамаев Максим Алексеевич | 11.07.1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Целищев Данил Максимович | 09.02.1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Окунев Иван Денисович | 25.11.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Защитник | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
| Власов Владимир Юрьевич | 06.06.1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Журавлев Никита Владиславович | 23.04.1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лучинин Родион Олегович | 28.01.1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пенкин Вячеслав Игоревич | 09.04.1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Растягаев Дмитрий Александрович | 03.06.1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Старостин Роман Юрьевич | 03.11.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Целищев Павел Константинович | 28.08.1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Цылев Илья Вадимович | 22.03.1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Яковлев Андрей Николаевич | 22.05.1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Полузащитник | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
| Бабинцев Андрей Сергеевич | 01.11.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
| Гребнев Андрей Игоревич | 16.01.1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зыков Владислав Дмитриевич | 22.01.1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Мамедов Эльшан Телман-Оглы | 24.09.1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сырчин Илья Олегович | 25.06.1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Файздрахманов Владислав Андреевич | 17.01.1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Щелчков Константин Игоревич | 18.07.1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Крупин Егор Петрович | 29.04.1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 9 | |||||||
| Нападающий | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
| Красуля Максим Сергеевич | 08.05.1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кулиев Максим Русланович | 16.06.1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Мошонкин Даниил Алексеевич | 25.05.1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Пинаев Илья Андреевич | 21.05.1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Семейшев Никита Андреевич | 19.08.1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Лугумире Исмаил | 19.09.1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Всего | 13 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 5 | |||||||
Персонал
| Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
|---|---|---|---|---|
| Ефимов Леонид Николаевич | 29.02.1968 (57) | Тренер | ||
| Моисеев Сергей Петрович | 11.10.1966 (59) | Тренер | ||
| Садофьев Владислав Дмитриевич | 03.01.1948 (77) | Тренер | ||




