Состав - "Кировэнерго" Киров [КЭ]
|
|
Состав
| вратарь | ДР (возраст) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноговицин Андрей Николаевич | 23.04.1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Юферев Сергей Юрьевич | 25.07.1967 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Всего | ||||||||||||||
| игрок | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
| Баев Сергей Альбертович | 03.06.1990 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Бушуев Роман Викторович | 03.08.1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| Вохмянин Юрий Николаевич | 11.08.1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | ||
| Вычегжанин Сергей Александрович | 29.10.1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Грязев Андрей Николаевич | 29.10.1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| Малыгин Анатолий Валентинович | 23.02.1979 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Морозов Кирилл Игоревич | 18.12.1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| Нуждов Александр Александрович | 22.11.1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Опалев Александр Леонидович | 18.01.1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Прозоров Сергей Владимирович | 07.01.1978 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 | ||
| Савельев Андрей Николаевич | 16.04.1977 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
| Чайников Андрей Николаевич | 16.12.1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
| Шориков Виктор Леонидович | 08.08.1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Эсаулов Павел Владимирович | 19.09.1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Всего | 9 | 1 | 0 | 1 | 70 | 1 | 71 | |||||||
Персонал
| Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
|---|---|---|---|---|
| Савельев Андрей Николаевич | 16.04.1977 (48) | руководитель | ||
| Чайников Андрей Николаевич | 16.12.1986 (38) | руководитель | ||



