Фото команды ["Вектор" Киров]

Состав

 вратарь ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел
Шумовский Никита Сергеевич Шумовский Никита Сергеевич   01.07.2002 (21) 0 0 0 0
Всего
 игрок ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел предупреждение второе предупреждение удаление гол в свои ворота гол гол с пенальти Г+ГП
Ашихмин Михаил Юрьевич Ашихмин Михаил Юрьевич   26.08.1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Забудько Максим Николаевич Забудько Максим Николаевич   31.03.1980 (43) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Зяблицев Антон Владимирович Зяблицев Антон Владимирович   23.02.1988 (36) 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 4
Ловягин  Сергей Александрович Ловягин Сергей Александрович   03.09.1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лопатин Олег Леонидович Лопатин Олег Леонидович   16.07.1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малых Андрей Сергеевич Малых Андрей Сергеевич   24.08.1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Машковцев Константин Алексеевич Машковцев Константин Алексеевич   27.09.1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Мохин Артём Николаевич Мохин Артём Николаевич   06.03.1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перминов Алексей Сергеевич Перминов Алексей Сергеевич   30.05.1986 (37) 0 0 0 0 4 1 0 0 9 0 9
Попцов Вадим Викторович Попцов Вадим Викторович   29.07.1984 (39) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Преснецов Олег Евгеньевич Преснецов Олег Евгеньевич   08.10.1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сидоров Дмитрий Александрович Сидоров Дмитрий Александрович   04.06.1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Страхов Роман Борисович Страхов Роман Борисович   14.10.1995 (28) 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0 7
Тукмачев Илья Сергеевич Тукмачев Илья Сергеевич   21.03.1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Урматский Евгений Анатольевич Урматский Евгений Анатольевич   16.10.1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Халявин Дмитрий Николаевич Халявин Дмитрий Николаевич   10.04.1989 (34) 0 0 0 0 0 0 1 0 18 0 18
Венских Сергей Александрович Венских Сергей Александрович   04.08.1994 (29) 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0 16
Карелин Руслан Александрович Карелин Руслан Александрович   06.01.1986 (38) 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 3
Коноплев Илья Васильевич Коноплев Илья Васильевич   09.07.1997 (26) 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3
Савин Андрей Сергеевич Савин Андрей Сергеевич   30.08.1999 (24) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Устинов Иван Витальевич Устинов Иван Витальевич   04.07.1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 16 1 2 2 73 0 73

Персонал

Сотрудник  ДР (возраст)  Функция
Савиных Виктор Анатольевич Савиных Виктор Анатольевич   09.04.1986 (37) руководитель