Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ. Спортивный сезон 2019 г. / Тур 18 / "Машиностроитель" Киров - "Фанком" Киров
| 
                 | 
		
			 | 
	|
| "Машиностроитель" Киров | 
					 | 
		
		"Фанком" Киров | 
| 
                         | 
					
| Машиностроитель | 
			 
 
 
 
 			 | 
	
|  
			 | 
	|
| Фанком | 
			 
 
 
 
 			 | 
| Время | |||
|---|---|---|---|
| 46' |    | Замена (уход с поля) - Попцов Вадим (Машиностроитель) | |
| 46' |    | Замена (выход на поле) - Ноговицин Андрей (Машиностроитель) | |
| 51' |    | Замена (уход с поля) - Чайников Андрей (Машиностроитель) | |
| 51' |    | Замена (выход на поле) - Мальков Павел (Машиностроитель) | |
| 63' |    | Замена (уход с поля) - Пархомюк Дмитрий (Машиностроитель) | |
| 63' |    | Замена (выход на поле) - Морозов Никита (Машиностроитель) | |
| 73' |    | Замена (уход с поля) - Семенищев Владимир (Машиностроитель) | |
| 73' |    | Замена (выход на поле) - Лаптев Максим (Машиностроитель) | |
| 73' |    | Замена (уход с поля) - Малкин Артем (Фанком) | |
| 73' |    | Замена (выход на поле) - Рожин Максим (Фанком) | |
| 77' |    | Замена (уход с поля) - Мочалов Сергей (Фанком) | |
| 77' |    | Замена (выход на поле) - Рубцов Илья (Фанком) | |
| 53' | ![]()  | Предупреждение (грубая игра) - Мочалов Сергей (Фанком) | |
| 58' | ![]()  | Гол - Русинов Антон (Фанком) | |
| 83' | ![]()  | Гол - Королев Дмитрий (Машиностроитель) | |
| 85' | ![]()  | Предупреждение (неспортивное поведение) - Доценко Игорь (Фанком) | |
Основной состав | |
Запасной состав | |
Вратарь | |
| Тренер | |
| 
					 | 
			|
| Исполнительный директор | |
| 
					 | 
				
				|
| Главный тренер | |
				


			
 
 