Состав - "Мотор" Киров [Мотор]
|
|
Состав
| Вратарь | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будаев Андрей Олегович | 05.02.1991 (34) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кибюк Сергей Юрьевич | 26.02.1987 (38) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Защитник | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
| Морозов Никита Витальевич | 19.04.1993 (32) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ермолин Иван Сергеевич | 17.10.1987 (38) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Клестов Сергей Эдуардович | 02.05.1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кошурников Евгений Александрович | 25.06.1987 (38) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Крылов Николай Владимирович | 18.11.1984 (40) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кувалдин Яков Владимирович | 01.08.1983 (42) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Малых Дмитрий Сергеевич | 01.03.1982 (43) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Манин Алексей Николаевич | 09.06.1985 (40) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Маракулин Андрей Николаевич | 16.02.1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Миклин Сергей Николаевич | 17.04.1980 (45) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ситников Вадим Васильевич | 08.07.1980 (45) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Полузащитник | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
| Видякин Александр Леонидович | 15.02.1986 (39) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Воробьев Константин Васильевич | 01.06.1987 (38) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Деветьяров Денис Николаевич | 05.06.1990 (35) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дресвянников Виталий Валерьевич | 30.01.1984 (41) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Жуйков Евгений Александрович | 28.03.1991 (34) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Малышев Михаил Сергеевич | 04.01.1995 (30) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Северухин Евгений Александрович | 27.01.1995 (30) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ситников Александр Александрович | 12.04.1989 (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Тиранов Данил Александрович | 19.06.1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Фоминых Алексей Александрович | 07.05.1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Щекутьев Илья Анатольевич | 10.07.1993 (32) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| Нападающий | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
| Косенко Максим Андреевич | 16.06.1991 (34) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Крупеньков Илья Олегович | 08.04.1987 (38) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Росляков Алексей Александрович | 12.09.1989 (36) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Якупов Радион Рафисович | 21.10.1988 (37) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Всего | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||||||
Персонал
| Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
|---|---|---|---|---|
| Репин Павел Валерьевич | 23.06.1981 (44) | Исполнительный директор | ||
| Толмачев Константин Владимирович | 14.05.1975 (50) | Начальник команды | ||
| Лаптев Василий Николаевич | 17.03.1976 (49) | Главный тренер | ||
| Серегин Сергей Алексеевич | 24.01.1974 (51) | Тренер | ||




