Информация игрока - Попцов Вадим Викторович
Личные данные
| 
 | 
Персональная статистика
| Соревнование | Команда |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Кировской области по мини-футболу 2015 | "ГГК" Киров | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок Кировской области по мини-футболу 2016 | "Газпром" Киров | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2019 г. | "Фанком" Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Лига КОФФ по мини-футболу 2017-2018 гг. | "Вектор" Киров | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2014-2015 | "Труд" Вахруши | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2015-2016 гг. Первая лига | "Газпром" Киров | 20 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 | "Труд" Вахруши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 (2) | "Труд" Вахруши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Всего в карьере | 48 | 49 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа | 
|---|---|---|---|
| Кубок Кировской области по мини-футболу 2015 | 2015 | "ГГК" Киров | игрок | 
| Кубок Кировской области по мини-футболу 2016 | 2016 | "Газпром" Киров | игрок | 
| Кубок КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2019 г. | 2019 | "Фанком" Киров | игрок | 
| Лига КОФФ по мини-футболу 2017-2018 гг. | 2017-2018 | "Вектор" Киров | игрок | 
| Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2014-2015 | 2014-2015 | "Труд" Вахруши | игрок | 
| Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2015-2016 гг. Первая лига | 2015-2016 | "Газпром" Киров | игрок | 
| Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 | 2016-2017 | "Труд" Вахруши | игрок | 
| Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 (2) | 2016-2017 | "Труд" Вахруши | игрок | 
 
				


