Быданов Иван Михайлович - сотрудник
Личные данные
|
|
|
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | |
|---|---|---|
| Кубок Кировской области по мини-футболу 2015 | "Ракета" Слободской | 2 |
| Кубок Кировской области по мини-футболу 2017 | "Литобувь" Слободской | 5 |
| Кубок Кировской области по футболу 2016 | "Фанком" Слободской | 1 |
| Лига КОФФ по мини-футболу 2017-2018 гг. | "Литобувь" Слободской | - |
| Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2013-2014 | "Ракета" Слободской | - |
| Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2014-2015 | "Ракета" Слободской | 2 |
| Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2015-2016 гг. Первая лига | "Ракета" Слободской | 1 |
| Чемпионат Кировской области по футболу 2017 | "Литобувь" Слободской | 16 |
| Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2021-2022 г. | "Литобувь" Слободской | 19 |
| Всего в карьере | 46 | |
Карьера сотрудника
| Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
|---|---|---|---|
| Кубок Кировской области по мини-футболу 2015 | 2015 | "Ракета" Слободской | тренер |
| Кубок Кировской области по мини-футболу 2017 | 2017 | "Литобувь" Слободской | тренер |
| Кубок Кировской области по футболу 2016 | 2016 | "Фанком" Слободской | Тренер |
| Лига КОФФ по мини-футболу 2017-2018 гг. | 2017-2018 | "Литобувь" Слободской | тренер |
| Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2013-2014 | 2013-2014 | "Ракета" Слободской | тренер |
| Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2014-2015 | 2014-2015 | "Ракета" Слободской | тренер |
| Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2015-2016 гг. Первая лига | 2015-2016 | "Ракета" Слободской | тренер |
| Чемпионат Кировской области по футболу 2017 | 2017 | "Литобувь" Слободской | Главный тренер |
| Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2021-2022 г. | 2021-2022 | "Литобувь" Слободской | Руководитель |



