Информация игрока - Лаптев Максим Сергеевич
Личные данные
|
Персональная статистика
Соревнование | Команда | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига КОФФ по мини-футболу 2017-2018 гг. | "Факел-М" Киров | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
Лига КОФФ по мини-футболу спортивный сезон 2018-2019 гг. | "Факел" Киров | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2014-2015 | "Факел" Киров | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2015-2016 гг. Первая лига | "Мотор" Киров | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 | "Факел" Киров | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 (2) | "Факел" Киров | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Всего в карьере | 67 | 67 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
---|---|---|---|
Лига КОФФ по мини-футболу 2017-2018 гг. | 2017-2018 | "Факел-М" Киров | игрок |
Лига КОФФ по мини-футболу спортивный сезон 2018-2019 гг. | 2018-2019 | "Факел" Киров | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2014-2015 | 2014-2015 | "Факел" Киров | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2015-2016 гг. Первая лига | 2015-2016 | "Мотор" Киров | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 | 2016-2017 | "Факел" Киров | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 (2) | 2016-2017 | "Факел" Киров | игрок |