Информация игрока - Огородников Алексей Викторович
Личные данные
|
Персональная статистика
Соревнование | Команда | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Кировской области по футболу 2013 | "Машиностроитель-ДЮСШ-5" Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Кировской области по футболу 2015 | "Мотор" Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2014" | "Машиностроитель" Киров | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2015" | "Машиностроитель" Киров | 7 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2016" | "Прогресс" Киров | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2013 | "Машиностроитель" Киров | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2014 | "Машиностроитель" Киров | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2015 | "Мотор" Киров | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по футболу 2015 | "Мотор" Киров | 17 | 16 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Всего в карьере | 43 | 38 | 1 | 6 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
---|---|---|---|
Кубок Кировской области по футболу 2013 | 2013 | "Машиностроитель-ДЮСШ-5" Киров | Полузащитник |
Кубок Кировской области по футболу 2015 | 2015 | "Мотор" Киров | Нападающий |
Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2014" | 2014 | "Машиностроитель" Киров | Полузащитник |
Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2015" | 2015 | "Машиностроитель" Киров | Полузащитник |
Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2016" | 2016 | "Прогресс" Киров | Нападающий |
Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2013 | 2013 | "Машиностроитель" Киров | Полузащитник |
Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2014 | 2014 | "Машиностроитель" Киров | Полузащитник |
Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2015 | 2015 | "Мотор" Киров | Нападающий |
Чемпионат Кировской области по футболу 2015 | 2015 | "Мотор" Киров | Нападающий |