Информация игрока - Магомедов Расул Курбанович
Личные данные
|
Персональная статистика
Соревнование | Команда | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Кировской области по футболу 2013 | "Олимпия" К-Чепецк | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Кировской области по футболу 2016 | "Олимпия" К-Чепецк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2012" | "Прогресс" Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2013" | "Ротор" Киров | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2013 | "Олимпия" К-Чепецк | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по футболу 2012 | "Прогресс" Киров | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по футболу 2013 | "Олимпия" К-Чепецк | 17 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по футболу 2016 | "Олимпия" К-Чепецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего в карьере | 26 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
---|---|---|---|
Кубок Кировской области по футболу 2013 | 2013 | "Олимпия" К-Чепецк | Защитник |
Кубок Кировской области по футболу 2016 | 2016 | "Олимпия" К-Чепецк | Защитник |
Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2012" | 2012 | "Прогресс" Киров | Защитник |
Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2013" | 2013 | "Ротор" Киров | Защитник |
Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2013 | 2013 | "Олимпия" К-Чепецк | Защитник |
Чемпионат Кировской области по футболу 2012 | 2012 | "Прогресс" Киров | Защитник |
Чемпионат Кировской области по футболу 2013 | 2013 | "Олимпия" К-Чепецк | Защитник |
Чемпионат Кировской области по футболу 2016 | 2016 | "Олимпия" К-Чепецк | Полузащитник |